DELPHIN - Hanse 370
![]() | ![]() | ![]() |
Technische Daten & Informationen
| Baujahr | 2007 | Diesel | 140 Liter |
| Liegeplatz | Türkei - Marmaris | Wasser | 200 Liter |
| Länge | 11,35m | ||
| Breite | 3,75m | ||
| Tiefgang | 1,95m | ||
| Motor | Yanmar 29 hp |
Navigation:
Handpeilkompass, Fernglas, elektr. Windmessanlage & Tridata, Termometer, Uhr, Barometer, Navigationsbesteck, Seekarten, GPS Kartenplotter, Autopilot, UKW Sprechfunk, Hafenhandbuch
Spezialausrüstung:
DVD mit Flatscreen, Inverter, Sprayhood, Lazy Jacks + Bag, Spibaum, Außen -Kartenplotter
Basisausrüstung:
Werkzeugkoffer, elektr .Kühlschrank, Bootshaken, Heckdusche, CD-Player mit Außenlautsprecher, Fäkalientank, 220 V / 12 V Steckdosen, Ersatz Diesel/Benzin Kanister, Gasflaschen, Winschkurbeln, komplett ausgestattete Pantry, Sonnensegel, elektr. Ankerwinsch, Außenpolster, Heckanker mit Kettenvorlauf, Bimini, Buganker mit mind. 50 m Kette, Gaskocher mit Backrohr, Gangway
Sicherheitsausrüstung:
Seenotsignale, Lifebelts, Feuerlöscher, Taschenlampe, Beiboot mit Außenborder, Rettungsinsel, Bootsmannstuhl, Rettungsring, Erste Hilfe Kasten, Nebelhorn, Fender, Festmacher, Blitzboje, Schwimmwesten
Termine & Preise 2010
| Türkei | Bj. | 01.01 - 24.04 | 24.04 - 10.07 | 10.07 - 11.09 | 11.09 - 16.10 | 16.10 - 31.12 | Kaution |
| Thermis (Hanse 350) | 2008 | € 1.280 | € 1.550 | € 1.650 | € 1.590 | € 1.390 | € 1.100 |
| Diana (Hanse 370) | 2007 | € 1.390 | € 1.690 | € 1.990 | € 1.880 | € 1.420 | € 1.100 |
| Delphin (Hanse 370) | 2007 | € 1.390 | € 1.690 | € 1.990 | € 1.880 | € 1.420 | € 1.100 |
| Fontessa (Hanse 400) | 2006 | € 1.590 | € 2.180 | € 2.390 | € 2.250 | € 1.810 | € 1.100 |
| Aida (Hanse 400) | 2007 | € 1.590 | € 2.180 | € 2.390 | € 3.180 | € 1.810 | € 1.100 |
| Brista (Hanse 470e) | 2008 | € 2.380 | € 3.010 | € 3.180 | € 3.180 | € 2.530 | € 1.600 |
| Vanilla (Hanse 470e) | 2007 | € 2.380 | € 3.010 | € 3.180 | € 3.180 | € 2.530 | € 1.600 |
| 30.04-04.06 | 04.06-25.06 | 25.06-20.08 | 20.08-17.09. | 17.09-15.10 | Kaution | ||
Wet Desire (Hanse 545) Skipper(als "helfende Hand") im Preis enthalten! | 2010 | € 3.900 | € 5.100 | € 7.500 | € 5.750 | € 4.200 | € 2.500 |
BItte beachten Sie auch die Yachtcharterbedingungen in der Türkei. PDF-Download!
| Italien Grado / Monfalcone | Bj. | 01.01- 03.04 + 31.10 - 31.12 | 04.04 - 22.05 03.10 - 30.10 | 23.05 - 26.06 12.09 - 02.10 | 27.06 - 24.07 22.08 - 11.09 | 25.07 - 21.08 | Kaution |
| Anser Ways (Hanse 540) | 2007 | € 2.200 | € 3.100 | € 4.200 | € 5.300 | € 5.800 | € 3.000 |
| First 51 | 1988 | --- | € 2.200 | € 2.400 | € 2.700 | € 2.950 | € 1.100 |
| Italien Grado / Monfalcone | Bj. | 01.01- 02.04 | 02.04 - 30.04 | 30.04.-04.06. | 04.06.-25.06. | 25.06.-16.07 | Kaution |
| Sea Force One (Hanse 545) | 2010 | € 2.600 | € 3.850 | € 4.650 | € 5.350 | 6.950 |
|
| Bj. | 16.07.-20.08 | 20.08.-17.09. | 17.09.-15.10. | 15.10.-31.12. | Kaution | ||
| Sea Force One (Hanse 545) | 2010 | € 7.850 | € 6.500 | € 4.500 | € 2.600 | 1.500 |
Endreinigung: € 150
Permit (Kroatien inkl.)
Kaution bei Törnbeginn zu hinterlegen!
Bezahlung: 50% bei Buchung, Rest 30 Tage vor Törnbeginn!
Voraussetzung: Der Skipper muss einen gültigen Befähigungsausweis und ein Funkpatent besitzen!
Individueller Service buchbar, Preise auf Anfrage:
Skipper, Proviant Einkauf, Shutttelservice, Bettwäsche/Handtücher
Weekendcharter auf Anfrage!



