Segeltörns 2010 ADRIA
Legende: insgesamt 8 Kojen pro Törn. Frühbucherrabatt für alle Törns 2011 bei Buchung bis 15.12.10 10% | ||||||||||||
| SEGELTÖRNS 2010 ADRIA | ||||||||||||
| Datum | Typ: | Preis € | Plätze | |||||||||
| 05.09. | bis | 11.09. | Urlaubstörn (Grado-Grado) | 550 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 12.09. | bis | 18.09. | Intensivtraining + Prüfung | 496 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 19.09. | bis | 25.09. | Intensivtraining + Prüfung | 496 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 26.09. | bis | 02.10. | Trainingstörn | 496 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 03.10. | bis | 09.10. | Intensivtraining + Prüfung | 496 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Termine 2011 | ||||||||||||
| 17.04 | bis | 24.04. | Intensivtraining + Prüfung | 498 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 25.04. | bis | 30.04. | Intensivtraining + Prüfung | 498 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 01.05. | bis | 07.05. | Trainingstörn | 498 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 07.05. | bis | 14.05. | Trainingstörn | 498 | ![]() | ![]() | ||||||
| 21.05. | bis | 28.05. | Intensivtraining + Prüfung | 498 | ![]() | ![]() | ||||||
| .29.05. | bis | 01.06. | Skippertraining | 295 | ![]() | ![]() | ||||||
| 02.06. | bis | 11.06. | Seemeilentörn mit Langfahrt | 780 | ![]() | ![]() | ||||||
| 12.06. | bis | 18.06 | Prüfungstörn | 498 | ![]() | ![]() | ||||||
| 19.06. | bis | 25.06 | Trainingstörn | 498 | ![]() | ![]() | ||||||
| 09.07. | bis | 16.07. | Prüfungstörn | 498 | ![]() | ![]() | ||||||
| 17.07. | bis | 23.07 | Trainingstörn | 498 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 24.07. | bis | 30.07. | Familientörn | 498 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 31.07. | bis | 06.08. | Familientörn | 498 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 07.08 | bis | 13.08. | Prüfungstörn | 498 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 14.08 | bis | 20.08. | Trainingstörn | 498 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 21.08. | bis | 27.08. | Urlaubstörn | 498 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 28.08. | bis | 03.09. | Trainingstörn | 498 | ![]() | ![]() | ||||||
| 04.09. | bis | 10.09 | Seemeilentörn | 498 | ![]() | ![]() | ||||||
| 11.09. | bis | 17.09. | Prüfungstörn | 498 | ![]() | ![]() | ||||||
| 22.09. | bis | 25.09 | Skippertraining | 285 | ![]() | ![]() | ||||||
EXTRAS :
Skipperkosten: Skippertraining € 35,- pro Pers., alle Wochentörns € 50,- pro Pers.10-Tagestörn 80,-pro Pers.
Zusätzliche Kosten: An-und Abreise, Bordkasse, Prüferspesen + Prüfungsgebühren laut ÖSV / MSVÖ Vorgaben
| Beschreibung unserer Törns | |
Intensivtraining | Bei diesen Törns kann eine ÖSV oder MSVÖ Praxisprüfung stattfinden, wobei uns zwei Prüfer vom ÖSV oder MSVÖ zugewiesen werden. Die erste Hälfte der Woche besteht aus einem intensiven Manövertraining. Außerdem können noch ca. 80 Seemeilen und 1 Nachtfahrt absolviert werden, welche für den Seemeilennachweis der Prüfung noch gültig sind. In der zweiten Hälfte der Woche findet die Prüfung statt. |
| Voraussetzungen zur praktischen ÖSV /MSVÖ -FB2 Prüfung | |
ÖSV + MSVÖ -FB2 (20 Seemeilen) |
|
| Trainingstörns ohne Prüfung | Bei diesen Törns werden ca. 180 bis 230 Seemeilen pro Woche und 1 Nachtfahrt zurückgelegt. Unsere erfahrenen Skipper üben mit allen Teilnehmern die praktische Navigation bei Tag und Nacht, Hafenmanöver, An- und Ablegemanöver unter Motor in allen Variationen, Segelmanöver, Reffen, Mann über Bord, Ankern, Bewegen des Schiffes auf engem Raum, Verhalten bei schwerem Wetter und vieles mehr. Die Ausbildung richtet sich nach den Vorkenntnissen und den Wünschen der Teilnehmer. |
| Seemeilentörns | Bei unseren Seemeilentörn werden ca. 280 -350 Seemeilen pro Woche zurückgelegt und 1- 2 Nachtfahrten absolviert. Die Ausbildung kommt natürlich nicht zu kurz! |
| Skippertraining | 3 - 4 Tage Intensivtraining, Hafenmanöver, Segelmanöver, Ankern, Reffen, Mann über Bord, 1 Nachtfahrt, Navigation, Umgang mit Radar und GPS usw. Ideal als Vorbereitung für die ÖSV- oder MSVÖ-Praxisprüfung. |
| Familientörns | Es werden ca. 150-180 Seemeilen zurükgelegt. Falls Kinder dabei sind werden öfter Pausen in Buchten eingeplant (Schwimmen, Landgänge etc.) . Die Route wird zusammen mit den Teilnehmern geplant! Kinderermäßigung bis 12 Jahre 40%. |

