Segeltörns 2008
Legende: insgesamt 8 Kojen pro Törn.
| ||||||||||||
| Datum | Typ: | Plätze | ||||||||||
| 17.08. | bis | 23.08. | Urlaubstörn | 450 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 24.08. | bis | 06.09. | Urlaubstörn | 450 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 07.09. | bis | 13.09. | Prüfungstörn | 480 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 14.09 | bis | 20.09 | Seemeilentörn | 480 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 28.09. | bis | 04.10. | Prüfungsstörn | 480 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 05.10. | bis | 11.10. | Prüfungstörn | 480 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 12.10 | bis | 18.10 | Prüfungstörn | 480 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
EXTRAS:
Skipperkosten: Skippertraining € 30,- pro Person, alle Wochentörns € 40,- pro Person.
Zusätzliche Kosten: Treibstoffkosten, Liegegebühren, Verpflegung, Prüferspesen
Ermäßigungen: Kinderermäßigung (bis 12 Jahre 20%); maximaler Rabatt 20%!
Komplettcharter (Juli / August /September 2.950,-€ pro Woche) keine Extra-Skipperkosten!
| Beschreibung unserer Törns | |
Ausbildungstörns | Bei diesen Törns findet eine Praxisprüfung statt, wobei uns zwei Prüfer vom ÖSV oder MSVÖ zugewiesen werden. Die erste Hälfte der Woche besteht aus einem intensiven Manövertraining. Außerdem können noch ca. 50 Seemeilen und 1 Nachtfahrt absolviert werden, welche für den Seemeilennachweis der Prüfung noch gültig sind. In der zweiten Hälfte der Woche findet die Prüfung statt. |
| Voraussetzungen zur praktischen ÖSV -FB2 /Fb3 und MSVÖ - FB2 /FB3 Prüfung | |
ÖSV + MSVÖ -FB2 (20 Seemeilen)
| ÖSV+ MSVÖ FB3 ( 200 Seemeilen)
|
| Ausbildungstörns ohne Prüfung | Bei diesen Törns werden ca. 220 bis 250 Seemeilen pro Woche und 1 Nachtfahrt zurückgelegt. Unsere erfahrenen Skipper üben mit allen Teilnehmern die praktische Navigation bei Tag und Nacht, Hafenmanöver, An- und Ablegemanöver unter Motor in allen Variationen, Segelmanöver, Reffen, Mann über Bord, Ankern, Bewegen des Schiffes auf engem Raum, Verhalten bei schwerem Wetter und vieles mehr. Die Ausbildung richtet sich nach den Vorkenntnissen und den Wünschen der Teilnehmer. |
| Seemeilentörns | Bei unseren Seemeilentörn werden ca. 280 -320 Seemeilen pro Woche zurückgelegt und 1- 2 Nachtfahrten absolviert. Einige Törns sind so ausgelegt, dass mit 60 Seemeilen - Überfahrten gerechnet werden kann, welche für den FB 3 benötigt werden. Die Ausbildung kommt natürlich nicht zu kurz! Ab Grado segeln wir nach Istrien bis ca. Pula. Ab Pula geht es quer über die Adria nach Chioggia, danach segeln wir weiter nach Venedig und dann retour nach Grado. Bei gute Wind- und Wetterverhältnissen ist bei einigen Törns eine zweite Überfahrt (Venedig -Rovinje) möglich. |
| Urlaubstörns | Segeln - Sonnen - Baden - Inseln erkunden! Bei diesen Törns werden ca. 150-200 Seemeilen zurückgelegt. Eine Nachtfahrt ist auf Wunsch der Crew möglich. Bei unseren Urlaubstörn können natürlich auch Kinder mitfahren! Die Route richtet sich nach den Wünschen der Crew! Kinderermäßigung bis 12 Jahre 20%; Kinder bis 4 Jahre frei bei Unterbringung in der Kabine der Eltern (nur in der Bugkabine oder der Achterkabine möglich!). |
| B-Schein an Bord | Bei diesem Törns findet eine Theorieausbildung (Schwerpunkt Navigation) und eine Praxisausbildung direkt an Bord statt. Dieser Kurs wird von 2 Ausbildnern geleitet. Ideal als Vorbereitung auf den ÖSV-FB2 oder ÖSV FB3-Schein. Am Ende des Törns ist auch die Prüfung zum kroatischen Küstenpatent möglich! Wer den ÖSV- FB2 oder FB3 anstrebt sollte zusätzlich einen FB2/3 Theoriekurs besuchen! |
| Skippertraining | 3 -4 Tage Intensivtraining, Hafenmanöver, Segelmanöver, Ankern, Reffen, Mann über Bord, 1 Nachtfahrt, Navigation, Umgang mit Radar und GPS usw. Ideal als Vorbereitung für die ÖSV- oder MSVÖ-Praxisprüfung. |

